| পাদান | SiO2> 99.9% |
|---|---|
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের চেয়ে 30 গুণ, স্টেইনলেস স্টিলের চেয়ে 150 গুণ |
| গলিত পয়েন্ট | 1750 ℃ |
| পাদান | SiO2> 99.9% |
|---|---|
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের চেয়ে 30 গুণ, স্টেইনলেস স্টিলের চেয়ে 150 গুণ |
| গলিত পয়েন্ট | 1750 ℃ |
| উপাদান | ফুটো কোয়ার্টজ |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | morse 6.5 |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | shengfan |
| উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softening বিন্দু |
পেশাগত কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব কঠোর পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড ল্যাব অ্যাপ্লিকেশন
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 1 টুকরা
Multicrystalline সিলিকন সৌর জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য কোয়ার্টজ গ্লাস ক্রুসিবল ইউনিভার্সাল
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: টুকরা টুকরা 100
লাইটওয়েট উচ্চ তাপমাত্রা ক্রুসিবল, গ্লাস ময়লা ক্রুসিবল অ স্টিক পাউডার
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: টুকরা টুকরা 100
ইকো বন্ধুত্বপূর্ণ কোয়ার্টজ গ্লাস ক্রুসিবল ফাস্ট তাপ সঞ্চালন কম শক্তি খরচ
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: টুকরা টুকরা 100
উচ্চ শক্তি মেটাল ক্রুসেবল, ভাজা গ্লাস ক্রুসিবল চমৎকার তাপীয় শক স্থায়িত্ব
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: টুকরা টুকরা 100
কনটেইনার Fused সিলিকা কোয়ার্টজ মসৃণ Grind এজ নিরাপদ দীর্ঘ জীবনকাল
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 5 টুকরা
|