পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
ডেলিভারি সময় | 5-30 কর্ম দিবস |
SiO2 | 99.99% |
---|---|
ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | 1200 ℃ |
গলিত পয়েন্ট | 1750-1850 ℃ |
ব্যবহার | ল্যাবরেটরি, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা |
রঙ | স্বচ্ছ |
নাম | ফিউজড সিলিকা কৈশিক টিউবিং |
---|---|
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ ঘনত্ব |
পাদান | SiO2> 99.99% |
আদ্যাশক্তি | 3-300mm |
হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | > 92% |
পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
নাম | কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ টিউব |
---|---|
উপাদান | Sio2 |
কঠোরতা | মোর্স 6.6 |
মেল্ট পয়েন্ট | 1730℃ |
কাজের তাপমাত্রা | 1100℃ |
পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি |
SiO2 | 99.99% |
---|---|
ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | 1200 ℃ |
গলিত পয়েন্ট | 1750-1850 ℃ |
ব্যবহার | ল্যাবরেটরি, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা |
রঙ | স্বচ্ছ |
পাদান | সংযুক্ত সিলিকন |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের চেয়ে 30 বার |
রঙ | স্বচ্ছ |
ব্যবহার | ল্যাবরেটরি, শিক্ষা, জীববিজ্ঞান |
উপাদান | ফুটো কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | morse 6.5 |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | shengfan |
উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | মর্স 6.5 |
Softening বিন্দু |