পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ টিউব ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|
উপাদান | SiO2 |
আয়তন | কাস্টমাইজড |
হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | > 92% |
ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
পাদান | SiO2 |
---|---|
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
পৃষ্ঠের গুণমান | 20/40 বা 40/60 |
ডাইলেট্রিক শক্তি | 250 ~ 400 কেভি / সেমি |
পাদান | SiO2 |
---|---|
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
পৃষ্ঠের গুণমান | 20/40 বা 40/60 |
ডাইলেট্রিক শক্তি | 250 ~ 400 কেভি / সেমি |
পাদান | SiO2 |
---|---|
ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
ইউভি ট্রান্সমিট্যান্স | 80% |
পাদান | SiO2 |
---|---|
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
পৃষ্ঠের গুণমান | 20/40 বা 40/60 |
ডাইলেট্রিক শক্তি | 250 ~ 400 কেভি / সেমি |
উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softening বিন্দু |
বড় জাহাজ কোয়ার্টজ টিউব চক্রের উন্নত পার্শ্ব, ভ্যাকুয়াম চক্রের উন্নত পার্শ্ব জিনিসপত্র Epaque কোয়ার্টজ রঙ
মূল্য: negotiable
MOQ: 10
ভ্যাকুয়াম সিলিং অ্যাসেম্বলি কোয়ার্টজ ফ্ল্যাঞ্জ ফার্নেস কাস্টম ওয়েল্ডিং কোয়ার্টজ টিউবের জন্য
মূল্য: negotiable
MOQ: 10
অ্যান্টি জারা ফিউজড কোয়ার্টজ গ্লাস ফ্ল্যাঞ্জ, ক্লিয়ার ইউভি গ্রেড ফিউজড সিলিকা
মূল্য: negotiable
MOQ: বিনিমেয়
স্বচ্ছ গরম কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব উচ্চ ট্রান্সমিট্যান্স পালিশ
মূল্য: negotiable
MOQ: আলোচনা সাপেক্ষ
|