পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট |
---|---|
উপাদান | 99.99% |
হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | 92% |
ঘনত্ব | 2.2g/cm3 |
কাজের তাপমাত্রা | 1100℃ |
পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ কাচের রড |
---|---|
উপাদান | SIO2>99.99% |
ঘনত্ব | 2.2g/cm3 |
হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | 92% |
কঠোরতা | মোর্স 6.5 |
নাম | উচ্চ তাপমাত্রা কোয়ার্টজ গ্লাস প্লেট |
---|---|
প্রকার | পরিষ্কার কোয়ার্টজ প্লেট |
প্রয়োগ | সেমিকন্ডাক্টর, অপটিক্যাল |
বেধ | 0.5-100 মিমি |
আকৃতি | চতুর্ভুজ |
প্রকার | পরিষ্কার কোয়ার্টজ প্লেট |
---|---|
প্রয়োগ | সেমিকন্ডাক্টর, অপটিক্যাল |
বেধ | 0.5-100 মিমি |
আকৃতি | চতুর্ভুজ |
প্রসেসিং সার্ভিস | ঘুষি, কাটা |
পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি |
পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব |
---|---|
পাদান | SiO2> 99.99% |
আদ্যাশক্তি | 3-300mm |
হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | > 92% |
ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | 1100 ℃ |
পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব |
---|---|
আয়তন | কাস্টমাইজড |
কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
উপাদান | ফুটো কোয়ার্টজ |
---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
কঠোরতা | morse 6.5 |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | shengfan |
উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||
কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||
Softening বিন্দু |
Labratory কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব Reagent বোতল উচ্চ নির্ভুলতা পেশাগত নকশা
মূল্য: negotiable
MOQ: 1 টুকরা
|