| কীওয়ার্ড | সায়েন্স ল্যাব গ্লাসওয়্যার |
|---|---|
| নাম | প্রক্রিয়া গ্লাস ল্যাব কাস্টমাইজড কোয়ার্টজ যন্ত্র |
| উপাদান | ফিউজড সিলিকন |
| কাজের তাপমাত্রা | 1100℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের তুলনায় 30 গুণ |
| পাদান | সংযুক্ত সিলিকন |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের চেয়ে 30 বার |
| রঙ | স্বচ্ছ |
| ব্যবহার | ল্যাবরেটরি, শিক্ষা, জীববিজ্ঞান |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস চুল্লি |
|---|---|
| পাদান | সংযুক্ত সিলিকন |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের চেয়ে 30 বার |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softening বিন্দু |
সুনির্দিষ্ট মাত্রা গ্লাস টেস্ট টিউব বড় ট্রান্সপার্যান্ট 100-400 ওডি ব্যাস ইউভি সুরক্ষা কোয়ার্টজ টিউবযুক্ত, সিলিকা গ্লাস টি
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 10
অ্যান্টিফাউলিং কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব শক্তিশালী স্থিতিশীলতা উচ্চ ঘনত্বের সাথে সিলিকা কৈশিক নল
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 10
পালিশ করা ডাবল ডেক ক্লিয়ার ফিউজড সিলিকা টিউব উইথ সাইড টিউব
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 1 টুকরা
স্ক্রু হেড প্লাস্টিকের ঢাকনা সহ বোরোসিলিকেট গ্লাস টেস্টিং অয়েল সেন্ট্রিফিউজ টিউব
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 1 টুকরা
1100 ℃ ল্যাবরেটরি ফোটো-রাসায়নিক ল্যাম্প সিলিকা গ্লাস টিউব
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 1 টুকরা
|