| কীওয়ার্ড | সায়েন্স ল্যাব গ্লাসওয়্যার |
|---|---|
| নাম | প্রক্রিয়া গ্লাস ল্যাব কাস্টমাইজড কোয়ার্টজ যন্ত্র |
| উপাদান | ফিউজড সিলিকন |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের তুলনায় 30 গুণ |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| সংবেদনশীল স্ট্রেন্থ | 1100Mpa |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পাদান | SiO2> 99.9% |
|---|---|
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| অ্যাসিড সহনশীলতা | সিরামিকের চেয়ে 30 গুণ, স্টেইনলেস স্টিলের চেয়ে 150 গুণ |
| গলিত পয়েন্ট | 1750 ℃ |
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি |
| উপাদান | ফুটো কোয়ার্টজ |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | morse 6.5 |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | shengfan |
| উপাদান | ফুটো কোয়ার্টজ |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | morse 6.5 |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | shengfan |
| উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||
| কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||
| Softening বিন্দু |
গ্লাস ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট বোতল, রাসায়নিক রিএজেন্ট বোতলগুলি স্বচ্ছ ইউভি গ্লাস বোতল স্ক্রু ক্যাপ সহ
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: দশ শেখেল
|