| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| পাদান | SiO2> 99.99% |
|---|---|
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| আকার | কাস্টমাইজড |
| গলিত পয়েন্ট | 1750-1850 ℃ |
| পাদান | SiO2> 99.99% |
|---|---|
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| আকার | কাস্টমাইজড |
| গলিত পয়েন্ট | 1750-1850 ℃ |
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি |
| উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softening বিন্দু |
গোলাকার নীচে কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব 1650 ℃ নরম তাপমাত্রা পয়েন্ট বড়
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
পেশাগত কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব কঠোর পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড ল্যাব অ্যাপ্লিকেশন
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 1 টুকরা
হাই ডেনসিটি ফিউজড সিলিকা কৈশিক টিউবিং / কাস্টম গ্লাস টিউবস পরিবেশগত সুরক্ষা
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: বিনিমেয়
সিলিকন ডাই অক্সাইড কোয়ার্টজ হিটার টিউব ইউভি গ্লাস 1683 ডিগ্রী ফিউজড সিলিকা ক্যাপিলারি
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 10
|