| পণ্যের নাম | ফিউজড কোয়ার্টজ প্লেট |
|---|---|
| পাদান | SiO2> 99.99% |
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | 1150 ℃ |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্লাস্টিকের বুদ্বুদ / পলিস্টেরিন ফেনা শীট / শক্ত কাগজ / কাঠের তৃণশয্যা |
| পণ্যের নাম | কোয়ার্টজ টেস্ট টিউব |
|---|---|
| পাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ |
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ |
| গলিত পয়েন্ট | 1750 ℃ |
| পণ্যের নাম | ফিউজড কোয়ার্টজ প্লেট |
|---|---|
| পাদান | SiO2> 99.99% |
| ঘনত্ব | 2.2g / cm3 বিভিন্ন |
| কঠোরতা | মোর্স .5.৫ |
| ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | 1150 ℃ |
| উপাদান | ফিউজড কোয়ার্টজ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা | 1100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কঠোরতা | মর্স 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softening বিন্দু |
বৃহত্তর ব্যাসের স্বচ্ছ 2.2g / Cm3 কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব তাপ প্রতিরোধক
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 1 টুকরা
80% UV ট্রান্সমিটেন্স ফ্ল্যাঞ্জড কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব উচ্চ তাপমাত্রা জারা প্রতিরোধ কাস্টমাইজেশন
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: ১০
উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী স্বচ্ছ কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব কোয়ার্টজ বোট
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: আলোচনা সাপেক্ষ
প্রতিরোধের উচ্চ তাপমাত্রা কাস্টমাইজযোগ্য আকার কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব ফিউজড সিলিকা স্বচ্ছ কোয়ার্টজ টিউব
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 10 টুকরো
ক্লিয়ার সিলিকা কোয়ার্টজ গ্লাস টিউব স্বচ্ছ কাস্টমাইজড উচ্চ-তাপমাত্রা কোয়ার্টজ টিউব
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
MOQ: 10 টুকরো
|